| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Incekum o Avsallar 5 km o Alanya 28 km o Antalya repülőtér 98 km o akadálymentesített szálloda
STRAND: közvetlenül a szálloda mellett o homokos-kavicsos strand
ELLÁTÁS: all inclusive o büféreggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o kávé, tea és sütemények o éjszakai büfé o snackek o fagylalt o ? la carte éttermek (török, halas) - heti 1 alkalommal, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o térítés ellenében: egyes import és prémium italok, palackozott italok, szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és napágyakkal o fedett medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, snack stb.) o cukrászda o napi és esti animációs programok o élőzene o diszkó o fitneszterem o teniszpálya o kosárlabdapálya o mini foci o strandröplabda o torna o darts o pilates o vízilabda o boccia o asztalitenisz o wifi a közös helyiségekben o térítés ellenében: spa központ o masszázs o gőzfürdő o szauna o törökfürdő o orvosi szolgálat o mosoda o teniszfelszerelés letét ellenében o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o miniklub (4-12 éves korig) o játszótér o gyermekétterem o minidiszkó o gyerek animációs programok o kiságy
SZOBÁK: 357 szoba o erkély vagy terasz o egyénileg szabályozható légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon (térítés ellenében) o széf o minibár o vízforraló o tea- és kávékészlet o standard szobák: 28 m? o összenyitható (connection) szobák: 56 m?, 2 hálószoba ajtóval elválasztva o családi szobák: 36 m?, 2 hálószoba ajtóval elválasztva
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztatás jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs rálátása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 294.849 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 310.100 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 266.883 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 329.377 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 322.815 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 336.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 349.718 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 255.181 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 275.093 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 306.023 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 208.571 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 256.747 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 332.305 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 236.537 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 276.621 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 322.349 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 304.469 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 362.265 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 365.528 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 218.788 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 268.194 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 344.218 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 223.747 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 253.577 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 270.264 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 268.374 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 320.950 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 342.298 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 210.361 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 253.055 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 332.715 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 226.413 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 295.116 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 320.428 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 223.523 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 266.218 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 287.565 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 290.598 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 328.632 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 345.318 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 227.066 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 291.108 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 318.750 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 235.828 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 278.523 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 309.192 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 288.920 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 345.598 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 366.945 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 239.371 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 282.065 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 357.064 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 262.676 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 317.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 335.716 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 239.371 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 282.159 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 303.599 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 288.361 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 335.903 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 348.021 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 239.464 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 303.786 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 322.013 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 248.879 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 291.760 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 322.523 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 288.640 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 345.505 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 375.335 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 239.744 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 286.354 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 355.852 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 263.142 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 329.328 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 339.166 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 243.659 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 293.998 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 323.828 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 277.827 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 323.505 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 371.979 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 251.210 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 336.040 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 355.199 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 268.921 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 323.921 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 353.752 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 330.962 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 385.962 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 424.648 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 281.040 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 340.235 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 432.572 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 294.091 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 401.809 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 405.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 288.964 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 370.997 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 409.684 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 356.132 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 414.860 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 458.208 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 320.659 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 433.038 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 436.717 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 338.836 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 416.209 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 459.556 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 382.699 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 474.055 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 522.063 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 370.531 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 447.904 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 558.885 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 393.370 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 523.365 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 571.004 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 384.048 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 480.018 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 511.666 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 442.360 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 514.978 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 558.279 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 397.984 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 509.243 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 510.271 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 395.607 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 475.217 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 513.857 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 428.237 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 517.169 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 562.800 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 397.845 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 475.124 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 553.432 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 409.451 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 525.370 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 528.728 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 393.090 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 470.370 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 509.010 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 432.712 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 505.330 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-11 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 543.970 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 421.010 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-11 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 509.991 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 548.631 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 421.010 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 509.991 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 550.632 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 423.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 496.611 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 535.251 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 421.010 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 505.330 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-15 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 539.309 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 428.001 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-15 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 500.669 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 535.249 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 428.001 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 496.609 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 535.850 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-15 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 423.390 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-17 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 497.211 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-08 - 2026-06-18 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 541.113 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 419.330 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | akciós szoba | All inclusive | 502.473 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | akciós szoba | All inclusive | 537.053 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | akciós szoba | All inclusive | 415.221 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-6), BUD, All inclusive | |
