| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Avsallar kb. 500 m o Side kb. 41 km o Antalya kb. 111 km o Antalya repülőtér kb. 101 km o kb. 10 000 m? területű üdülőkomplexumban helyezkedik el o a közeli városokba helyi busszal (dolmuş) vagy taxival lehet eljutni omozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
TENGERPART: közvetlenül a szálloda mellett o kb. 100 m hosszú o homokos o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen o stég o pavilonok felár ellenében
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben o késői reggeli o speciális diétás és vegetáriánus menü o délutáni és éjszakai snackek o kávé, tea és sütemények o fagylalt o friss gyümölcslevek reggeli alatt o minden helyi és néhány importált alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o térítés ellenében: egyes importált és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o a'la carte étterem, előzetes foglalás szükséges o friss gyümölcslevek o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és napágyakkal o beltéri medence o jacuzzi o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, pool, beach...) o animációs programok o esti show-műsorok o élőzene o amfiteátrum o mozi o fitneszterem o asztalitenisz o darts o strandröplabda o törökfürdő o szauna o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő kezelések o masszázs o jacuzzi o kozmetikai kezelések o üzletek o mosoda o orvosi szolgálat o autókölcsönzés o játékszoba o vízi sportok a tengerparton o konferenciatermek
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o beltéri gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidisco o minikino o gyermekétterem o gyermekbüfé o etetőszékek o gyermekágy
SZOBÁK: 382 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon o TV o széf o minibár (naponta feltöltve) o kávé- és teafőző készlet o fürdőköpeny és papucs o wifi o Swarovski lakosztályok: 75 m?, max. 2+1+1 fő részére, jacuzzival o Love standard szobák: 35 m?, max. 2 fő részére o standard szobák: 35 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő részére
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 289.973 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 332.463 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 370.021 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 258.121 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.509 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 351.107 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 244.138 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.942 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 338.766 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 303.956 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 377.339 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 408.503 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 255.791 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 322.779 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 411.430 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 282.023 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 366.191 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 387.854 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 280.289 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 333.294 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 364.458 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 326.721 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 384.387 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 415.550 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 281.482 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.634 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 396.636 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 293.732 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 360.719 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 398.874 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.807 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.456 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 468.611 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 325.221 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 392.209 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 464.546 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 332.213 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.712 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 428.722 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 325.221 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 382.887 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 421.042 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 357.073 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 419.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 441.241 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 320.560 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 410.078 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.051 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 332.213 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 387.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 423.373 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 347.751 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 424.061 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 455.224 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 320.560 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 387.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.563 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.882 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.712 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 419.400 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 325.221 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 382.887 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.712 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.412 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 410.078 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 441.241 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 318.230 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 410.078 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 421.042 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.882 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 396.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.695 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 357.073 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 438.044 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 484.169 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.543 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 411.832 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 475.826 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.865 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 449.324 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 477.580 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 349.505 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 441.756 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 492.542 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 386.997 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 474.586 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 525.373 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.429 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 498.870 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 517.804 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 403.712 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 491.302 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 542.088 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 431.882 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 533.455 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 584.241 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 424.314 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 516.565 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 605.635 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 453.259 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 583.525 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 588.454 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 443.937 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 532.738 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 575.974 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 482.221 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 564.031 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 616.588 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 440.488 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 556.480 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 572.525 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 439.928 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 528.730 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 569.635 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 464.230 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 557.692 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 600.927 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 434.149 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 518.289 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 591.046 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 438.250 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 556.573 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 567.957 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.030 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 519.501 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 562.736 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 455.560 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 537.370 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 580.605 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 437.691 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 537.370 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 567.397 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.030 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 519.501 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 562.736 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 446.238 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 538.905 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 575.944 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 440.022 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 526.493 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 575.944 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
