| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Okurcalar o Side 34 km o Antalya repülőtér 90 km o 24 000 m?-es területen fekszik o a közeli városok busszal (dolmuş) vagy taxival érhetők el o a hotel akadálymentesített hozzáféréssel rendelkezik
STRAND: közvetlenül a hotel mellett o homokos o napernyők, napágyak és strandtörölközők ingyenesen o móló o pavilonok térítés ellenében o Kék Zászló minősítéssel díjazott strand
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben o késői reggeli o diétás és vegetáriánus menü o délutáni és éjszakai snackek o kávé, tea és sütemények o fagylalt o minden helyi és néhány importált alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o térítés ellenében: egyes importált és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o a'la carte éttermek, előzetes foglalás szükséges o vízipipa o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és napágyakkal o fedett medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, strand, diszkó stb.) o cukrászda o animációs programok o esti show-műsor o élőzene o amfiteátrum o fitneszterem o mini könyvtár o mozi o strandröplabda o asztalitenisz o törökfürdő o szauna o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: SPA központ o masszázs o törökfürdő-kezelések o kozmetikai kezelések o fodrászat o üzletek o mosoda o orvosi szolgálat o játékterem o biliárd o bowling o autókölcsönzés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o fedett gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o minidiszkó o játszótér o gyermekbüfé o kiságy o etetőszék
SZOBÁK: 598 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon o TV o széf o minibár (naponta feltöltve) o kávé- és teafőzési lehetőség o fürdőköpeny és papucs o wifi
Standard szobák: 26-36 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő részére, tájra vagy tengerre néző kilátással
Családi szobák: 40-60 m?, max. 4 fő részére, 2 hálószoba, tengerre néző kilátással
Duplex családi szobák: 55-60 m?, max. 4 fő részére, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba, tájra néző kilátással
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellnében vehetők igénybe, valamint a szálloda fentartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatásásra is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 262.978 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 339.242 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 267.462 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 310.832 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 337.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 311.312 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 380.214 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 411.736 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 249.526 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 321.539 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 405.880 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 277.300 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 376.352 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 386.437 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 273.686 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 327.763 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 359.286 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 343.068 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.629 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 428.668 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 284.394 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 378.962 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.257 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.474 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 359.519 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.009 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 361.372 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 444.595 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 469.391 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.182 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.195 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 463.535 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.086 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 424.169 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 427.529 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 325.118 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 383.679 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 410.717 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 360.000 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.561 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.083 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 311.666 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.749 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.077 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.150 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.195 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 415.201 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 360.000 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 432.013 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 468.019 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.182 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 379.195 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.083 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 325.118 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 415.201 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.561 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.602 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 383.679 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 419.685 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 337.580 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.625 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.083 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.182 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 410.717 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 423.045 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 320.634 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 388.163 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 424.169 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 377.936 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 445.465 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 491.874 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 325.118 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.534 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 493.309 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 334.086 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 452.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 468.830 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.973 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 437.307 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 483.717 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 394.257 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 473.624 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 524.518 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 360.810 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 492.995 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 500.038 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 384.665 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 477.484 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 528.377 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 429.950 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 536.221 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 591.598 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.923 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 516.226 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 614.893 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 442.778 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 589.853 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 634.936 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 442.778 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 543.444 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 580.325 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 483.825 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 571.039 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 619.130 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 441.657 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 563.753 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 567.994 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 436.612 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 526.068 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 569.675 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 466.450 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 564.874 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 615.207 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.249 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 520.463 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 603.436 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 441.657 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 570.479 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 572.478 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 438.854 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 526.068 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 572.478 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 462.526 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 548.059 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-01 - 2026-06-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 594.468 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.064 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 555.345 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 587.051 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 452.867 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 543.444 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 594.337 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 459.163 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 556.466 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-04 - 2026-06-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 598.693 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 458.472 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 555.775 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 601.194 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 468.000 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 557.587 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 599.513 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 470.803 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-12), BUD, Ultra all Inclusive | |
