| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Antalya belvárosa kb. 22 km o Antalya repülőtér kb. 17 km o kb. 36.000 m?-es területen fekszik o a környező városokba autóbusszal vagy taxival lehet eljutni o mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
TENGERPART: közvetlenül a szálloda mellett o homokos strand o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyenesen elérhetők o stég o pavilonok térítés ellenében
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o késői reggeli o kávé, tea és sütemények o snackek o a la carte éttermek (török, olasz), tartózkodás alatt 1 alkalommal, előzetes foglalás szükséges o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital o felár ellenében: bizonyos import és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o a la carte éttermek (BBQ, ázsiai, tenger gyümölcsei), előzetes foglalás szükséges
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és napozóágyakkal o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, strand...) o cukrászda o nappali és esti animációs programok o esti szórakoztató show o élő zene o fitnesz o röplabda o foci o darts o jóga o zumba o teniszpálya o vízi torna o boccia o asztalitenisz o törökfürdő o szauna o wifi o felár ellenében: SPA központ o törökfürdő kezelések o masszázs o fodrászat o üzletek o orvosi szolgáltatás o mosoda o teniszpálya világítás o játékterem o autóbérlés o vízi sportok a strandon o konferenciaterem
GYEREKEKNEK: gyermekmedence o miniklub (4-12 évesek) o gyermekanimációs programok
SZOBÁK: 311 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon o TV o széf o minibár o kávé- és teafőző szett o wifi o standard szobák: 23 m?, max. 2+1 fő o large szobák: 29 m?, max. 2+2 vagy 3+1 fő o családi szobák: 35-45 m?, max. 4 fő o duplax szobák: 50 m?, max. 3+2, 2+3 vagy 4+1 fő, 2 hálószoba és 2 fürdőszoba
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 7 éj | családi 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 851.029 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-08 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 581.319 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-10 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 778.617 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-11 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 836.358 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 581.319 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-11 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 767.702 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-12 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 832.948 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-10 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 609.698 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-12 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 777.390 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-13 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 838.270 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-11 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 590.051 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-13 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 760.878 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-14 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 834.856 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-12 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 582.276 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-14 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 761.834 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-15 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 818.348 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-13 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 574.495 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-15 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 749.692 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-16 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 814.938 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-14 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 588.550 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-16 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 755.015 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-17 | 10 éj | családi 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.100.230 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-15 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 587.323 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-17 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 777.801 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-18 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 832.127 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 564.266 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-18 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 743.825 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-19 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 824.351 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-17 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 497.820 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-19 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 651.457 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-20 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 818.758 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 475.444 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-20 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 741.371 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-21 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 796.382 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-19 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 486.359 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-21 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 726.771 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-22 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 786.149 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-20 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 561.808 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-22 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 720.903 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-23 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 767.183 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 555.940 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-23 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 706.303 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-24 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 776.596 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-22 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 545.710 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-24 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 706.989 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-25 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 766.366 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-23 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 531.110 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-25 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 705.487 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-24 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 540.524 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-27 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 774.277 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 530.294 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-27 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 704.670 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-27 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 529.473 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-30 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 766.502 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-30 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 720.222 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-31 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 752.312 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-31 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 692.934 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-11-01 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 746.855 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-10-30 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 609.153 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-11-01 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 739.869 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-10-31 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | Ultra All Inclusive | 588.414 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-01 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | Ultra All Inclusive | 480.225 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-08 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 353.760 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-10 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 481.282 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-11 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 522.484 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-09 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 341.797 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-11 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 476.916 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-12 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 518.118 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-10 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 394.504 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-12 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 476.916 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-13 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 518.118 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-11 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 394.504 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-13 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 476.916 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-14 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 522.484 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-12 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 394.504 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-14 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 481.282 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-15 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 522.484 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-13 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 394.504 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-15 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 481.282 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-16 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 518.118 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-07 - 2026-11-14 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 403.236 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-07 - 2026-11-16 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 481.282 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-07 - 2026-11-17 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 509.386 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-11-08 - 2026-11-15 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 403.236 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-08 - 2026-11-17 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 476.916 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-08 - 2026-11-18 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 513.752 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-09 - 2026-11-16 | 7 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 398.870 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-09 - 2026-11-18 | 9 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 472.550 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-09 - 2026-11-19 | 10 éj | standard nagyobb oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 518.118 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-10 - 2026-11-17 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 328.699 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-11-10 - 2026-11-19 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 403.533 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-10 - 2026-11-20 | 10 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 432.217 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-18 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 333.065 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-20 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 399.167 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-11 - 2026-11-21 | 10 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 436.583 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-19 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 337.431 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-21 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 403.533 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-12 - 2026-11-22 | 10 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 429.510 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-20 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 333.065 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-22 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 396.460 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-13 - 2026-11-23 | 10 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 418.071 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-21 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 337.431 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-23 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 389.387 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-14 - 2026-11-24 | 10 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 410.998 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-22 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 334.724 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-24 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 382.314 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-15 - 2026-11-25 | 10 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 408.292 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-23 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 323.286 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-25 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 375.241 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-16 - 2026-11-26 | 10 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 401.219 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-24 | 7 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 307.481 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-26 | 9 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 368.168 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-17 - 2026-11-27 | 10 éj | standard oldalról tengerre néző szoba | All inclusive | 394.146 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-25 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 303.639 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-27 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 354.022 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-18 - 2026-11-28 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 392.312 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-26 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 296.566 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-28 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 360.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-19 - 2026-11-29 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 385.239 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-27 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 289.493 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-29 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 352.974 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-20 - 2026-11-30 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 365.068 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-11-28 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 282.420 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-11-30 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 345.901 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-21 - 2026-12-01 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 353.629 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-11-29 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 304.250 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-12-01 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 341.535 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-22 - 2026-12-02 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 356.031 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-11-30 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 282.420 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-12-02 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 322.107 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-23 - 2026-12-03 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 345.334 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-01 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 273.688 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, All inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-03 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 320.142 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-24 - 2026-12-04 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 352.101 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-25 - 2026-12-02 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 271.723 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
| 2026-11-25 - 2026-12-04 | 9 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 326.909 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-25 - 2026-12-05 | 10 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 345.770 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-11-26 - 2026-12-03 | 7 éj | akciós erkély nélküli szoba | All inclusive | 269.758 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, All inclusive | |
