UEFA BL döntő Budapesten

Részletek

Bécsi Filmharmonikusok

Újévi Gála Hangverseny sorozat

Részletek

Omán utazás repülővel

Salalah nyaralás 2026

Részletek

Álomnyaralások kedvező áron

Egzotikus utak 2026

Részletek

Csoportos tengeri hajóutak 2026

magyar idegenvezetővel

Részletek

Gloria *** Saint Constantine and Elena

Bulgária, Várna, Sv. Konstantin & Elena Útazonosító: 714417
  • Szálláskategória: Hotel ***
  • Utazás módja: Egyénileg
  • Típus: Üdülés - nyaralás

Az ár a megjelölt utasszám esetén érvényes!
Rövidítések jelentése: F=felnőtt  GY=gyermek

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Tájékoztató repülős utakhoz >>                                           Tájékoztató buszos utakhoz >>

Leírás
Jellemzői
A szálloda kb. 500 méterre található a tengerparttól, nyugodt, csendes zöld övezetben, távolabb a tengerpart zajától.

Elhelyezés, felszereltség
légkondicionált, kétágyas pótágyazható szoba o mini bár o TV o telefon o fürdőszoba zuhanyzóval o terasz

Szolgáltatások
Térítésmentes: WIFI a szálloda egész területénTérítés ellenében: lobby bar o autókölcsönzés o mosoda o üzletek o széf o parkolás o babaágy

Sport és szórakozás
Térítésmentes: medence gyerekszekcióval o játszótér o gyermek animáció idegennyelven v asztali tenisz o tematikus vacsora hetente kétszerTérítés ellenében: masszázs o napozóágyak onapernyők a tengerparton 

Étkezés
All inclusive

Irodánk véleménye
Bulgária egyik legteljesebb szolgáltatásait nyújtó szállodakomplexum legnépszerűbb tagja. Ebben a szállodában mindenki megtalálja a számítását, akár nyugodt, akár aktív pihenésre vágyik.

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Foglalható időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Szűrés
Indulási időpont Időtartam Szobatípus Ellátás Ár Megjegyzés rovat
2026-05-30 - 2026-06-06 7 éj Standard 2+1 All inclusive 92.377 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-05-31 - 2026-06-07 7 éj Standard 2+1 All inclusive 95.100 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-06-06 - 2026-06-13 7 éj Standard 2+1 All inclusive 103.271 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-06-07 - 2026-06-14 7 éj Standard 2+1 All inclusive 103.271 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-06-13 - 2026-06-20 7 éj Standard 2+1 All inclusive 110.897 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-06-14 - 2026-06-21 7 éj Standard 2+1 All inclusive 112.804 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-06-20 - 2026-06-27 7 éj Standard 2+1 All inclusive 135.138 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-06-21 - 2026-06-28 7 éj Standard 2+1 All inclusive 138.224 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-06-27 - 2026-07-04 7 éj Standard 2+1 All inclusive 142.855 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-06-28 - 2026-07-05 7 éj Standard 2+1 All inclusive 145.170 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-07-04 - 2026-07-11 7 éj Standard 2+1 All inclusive 154.430 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-07-05 - 2026-07-12 7 éj Standard 2+1 All inclusive 154.430 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-07-11 - 2026-07-18 7 éj Standard 2+1 All inclusive 177.309 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-07-12 - 2026-07-19 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-07-18 - 2026-07-25 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-07-19 - 2026-07-26 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-07-25 - 2026-08-01 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-07-26 - 2026-08-02 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-01 - 2026-08-08 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-02 - 2026-08-09 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-08 - 2026-08-15 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-09 - 2026-08-16 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-15 - 2026-08-22 7 éj Standard 2+1 All inclusive 181.122 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-16 - 2026-08-23 7 éj Standard 2+1 All inclusive 176.038 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-22 - 2026-08-29 7 éj Standard 2+1 All inclusive 145.533 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-23 - 2026-08-30 7 éj Standard 2+1 All inclusive 145.533 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-29 - 2026-09-05 7 éj Standard 2+1 All inclusive 160.785 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-08-30 - 2026-09-06 7 éj Standard 2+1 All inclusive 165.869 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-09-05 - 2026-09-12 7 éj Standard 2+1 All inclusive 116.889 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-09-06 - 2026-09-13 7 éj Standard 2+1 All inclusive 106.903 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-09-12 - 2026-09-19 7 éj Standard 2+1 All inclusive 91.923 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
2026-09-13 - 2026-09-20 7 éj Standard 2+1 All inclusive 88.064 Ft Ft/fő, 2F, All Inclusive
Kérjük adja meg az utazók létszámát
Szűrés
Felnőttek:
Gyermek:

Hasonló ajánlatok