| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
A 106 szobával rendelkező szálloda kb. 127 km-re található Antalya repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 2 km-re, a homokos-aprókavicsos tengerparttól kb. 100 m-re helyezkedik el. A szállodában központi étterem és bárok várják a vendégeket. A kertben szabadtéri medence, gyermekmedence található. A napernyők és a napágyak a medencénél térítésmentesen, a tengerparton térítés ellenében állnak rendelkezésre. A szórakozásról fitneszterem és strandröplabda gondoskodik. Wireless internetezésre a lobbyban ingyenesen van lehetőség. Térítés ellenében orvosi ellátás és mosoda bővítik a szolgáltatások körét.
A szállodát az Alanyához közeli hotelt keresőknek ajánljuk, akik szeretik a belváros közelségét.
ALANYA: Az Antalya repülőtértől legmesszebb elhelyezkedő üdülőhelyen minden megtalálható, ami az aktív, de mégis pihentető nyaraláshoz szükséges. A Vörös Torony, a kikötő, valamint az óváros a maga hangulatos üzleteivel éttermeivel, vendéglőivel felejthetetlen élményt nyújt az idelátogatóknak. Tengerpartja nagyrészt homokos/kavicsos és lassan mélyül, kivétel a Kleopatra Beach, melynek partszakasza homokos, de gyorsabban mélyül.
Ellátás:
All inclusive ellátás, mely 07:30-21:00 között vehető igénybe és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora a központi étteremben svédasztalos rendszerben, napközben snack, fagylalt (meghatározott időszakokban), délutáni tea, kávé, sütemény. A bárokban és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és alkoholmentes italok 10:00-23:00 között térítésmentesen fogyaszthatók. Import alkoholos és alkoholmentes italok, frissen facsart gyümölcslevek, fogyasztás az a'la carte étteremben térítés ellenében állnak rendelkezésre.
Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy a szállodák ellátottságától függően akár a nyári szezon megkezdését követően is változhat az egyes ellátás típusok tartalma, a feltüntetett leírások tájékoztató jellegűek. A bárok és éttermek nyitvatartását a hotel határozza meg, irodánk erre nincs befolyással.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 191.345 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 257.785 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 274.098 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-09 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 234.480 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-11 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 267.107 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-02 - 2026-04-12 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 269.437 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-10 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 225.158 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-12 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 243.802 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-03 - 2026-04-13 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 246.132 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 205.328 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-13 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 225.158 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 232.149 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-12 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 206.514 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-14 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 215.836 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-05 - 2026-04-15 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 227.488 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-13 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 201.853 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-15 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 220.497 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-06 - 2026-04-16 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 232.149 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-14 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 197.192 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-16 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 220.497 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-07 - 2026-04-17 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 233.641 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 177.362 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 217.327 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 239.793 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-16 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 192.531 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-18 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 228.141 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-09 - 2026-04-19 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 241.285 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 178.853 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 234.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-20 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 242.776 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 203.650 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-20 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 235.785 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 239.607 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 198.150 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 227.954 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 255.081 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-20 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 207.819 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-22 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 238.768 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-13 - 2026-04-23 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 247.251 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 189.480 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-23 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 235.598 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 248.742 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 186.311 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 237.090 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 254.895 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-23 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 207.632 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-25 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 238.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-16 - 2026-04-26 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 251.725 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 208.777 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 247.903 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-27 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 261.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 216.954 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-27 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 243.242 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 251.725 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 220.429 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 243.242 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 256.386 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-27 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 216.954 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-29 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 238.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-20 - 2026-04-30 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 265.708 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 197.124 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-30 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 257.225 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 270.369 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 199.455 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 257.225 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 289.013 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-04-30 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 230.937 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-02 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 275.869 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-23 - 2026-05-03 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 289.013 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 201.785 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-04 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 279.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 280.970 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 211.107 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-04 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 275.869 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 284.352 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 211.107 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 261.886 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 276.522 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-04 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 235.598 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-06 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 258.717 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-27 - 2026-05-07 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 273.352 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 192.463 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-07 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 260.208 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 274.844 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 198.616 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 257.039 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 287.988 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-07 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 238.581 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-09 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 284.166 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-04-30 - 2026-05-10 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 298.801 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 210.921 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 293.089 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-11 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 293.301 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 217.073 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-11 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 270.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 285.471 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 213.904 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 272.327 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 286.962 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-11 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 239.886 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-13 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 269.157 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-04 - 2026-05-14 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 274.471 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 212.226 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-14 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 261.327 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 275.962 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 219.217 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 261.327 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 280.623 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-14 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 232.056 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-16 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 265.988 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-07 - 2026-05-17 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 285.284 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 212.226 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 275.310 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-18 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 285.284 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 221.548 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-18 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 270.649 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 280.623 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 216.887 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 265.988 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 285.098 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-18 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 236.717 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-20 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 265.801 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-11 - 2026-05-21 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 284.912 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 209.895 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-21 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 270.276 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 298.708 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 226.022 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 298.056 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 326.488 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-21 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 245.666 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-23 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 302.530 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-14 - 2026-05-24 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 316.979 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 239.632 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 297.683 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-25 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 302.810 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 253.429 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-25 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 292.835 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 311.945 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 248.582 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 297.310 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 316.420 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-25 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 263.564 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-27 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 301.784 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-18 - 2026-05-28 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 325.555 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 252.870 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-28 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 315.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 334.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 262.192 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 310.920 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 334.691 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-28 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 272.700 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-30 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 315.581 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-21 - 2026-05-31 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 339.352 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 257.531 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 329.564 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-06-01 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 344.013 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 266.853 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-01 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 336.555 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 355.666 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 262.192 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 329.564 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 352.403 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-01 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 291.344 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-03 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 333.293 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-25 - 2026-06-04 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 360.793 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 264.522 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-04 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 327.700 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 355.199 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 270.582 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 345.411 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 368.250 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-04 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 289.479 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-06 | 9 éj | standard szoba | All inclusive | 339.818 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-28 - 2026-06-07 | 10 éj | standard szoba | All inclusive | 362.657 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | standard szoba | All inclusive | 278.039 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-5), BUD, All inclusive | |
