Omán utazás repülővel

Salalah nyaralás 2025 - 2026

Részletek

Álomnyaralások kedvező áron

Egzotikus utak 2025 - 2026

Részletek

Csoportos tengeri hajóutak 2026

magyar idegenvezetővel

Részletek

Hotel Pliska Napospart *** Sunny Beach, Budapestről

Bulgária, Burgasz, Sunny Beach Útazonosító: 732400
  • Szálláskategória: Hotel ***
  • Utazás módja: Egyénileg
  • Típus: Üdülés - nyaralás

Az ár a megjelölt utasszám esetén érvényes!
Rövidítések jelentése: F=felnőtt  GY=gyermek

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Tájékoztató repülős utakhoz >>                                           Tájékoztató buszos utakhoz >>

Leírás

 

 

Fekvés

Csupán pár percnyi sétára helyezkedik el a fő sétálóutcától és kb. 50 méterre a parttól. A központ kb. 300 méterre található

 

Szállodai szolgáltatások

medence

 

Térítésmentes: o recepció o játszótér

Térítés ellenében: o lobby bár o étterem o szobaszervíz o tisztítói szolgáltatások o autókölcsönzés o széf o WIFI o Az épületben ninc lift!

 

Elhelyezés, felszereltség

o 105 db kétágyas szoba (max. 2+1/3 fő, 13 m?) parkra vagy medencére néző

o Családi szobák (max. 2+2 fő, 2 szoba egymás mellett összekötő ajtó nélkül)

o 3 db 1 hálószobás apartmanok (max. 2+2 fő, 26 m2) két szoba összekötő ajtóval, egy fürdőszoba.

Szobafelszereltség

o fürdőszoba o légkondicionáló o telefon o tv o kis hűtő o ingyenes babaágy o lift nincs az épületben


Gyerekeknek

o babaágy

o etetőszék

o játszótér

 

Ellátás

o Svédasztalos reggeli

o All inclusive Light

 

Svédasztalos reggeli: 07:30-10:00 (italok: kávé, tea, tej és üdítő italok);

svédasztalos ebéd: 12:30-14:00 (italok: sör, víz, helyi vörös és fehér bor, üdítőitalok);

svédasztalos vacsora: 18:30-20:30 (italok: sör, víz, helyi vörös és fehérbor, üdítők);

Esti bár: 21:00-22:30 - helyi sör, víz, helyi vörös és fehér bor, üdítők)

Az "All inclusive Light" csomag ingyenes széfet tartalmaz a szobában!

 

Sport és szórakozás

-nyílvános, homokos stran-napernyők, nyugágyak térítés ellenében 

 

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Foglalható időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Szűrés
Indulási időpont Időtartam Szobatípus Ellátás Ár Megjegyzés rovat
2026-05-30 - 2026-05-31 1 éj Standard Reggeli 59.575 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-05-31 - 2026-06-01 1 éj Standard Reggeli 59.575 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-06 - 2026-06-07 1 éj Standard Reggeli 59.575 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-07 - 2026-06-08 1 éj Standard Reggeli 61.763 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-13 - 2026-06-14 1 éj Standard Reggeli 74.894 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-14 - 2026-06-15 1 éj Standard Reggeli 74.894 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-20 - 2026-06-21 1 éj Standard Reggeli 74.894 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-21 - 2026-06-22 1 éj Standard Reggeli 74.894 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-27 - 2026-06-28 1 éj Standard Reggeli 88.025 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-28 - 2026-06-29 1 éj Standard Reggeli 90.213 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-04 - 2026-07-05 1 éj Standard Reggeli 95.685 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-05 - 2026-07-06 1 éj Standard Reggeli 96.779 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-11 - 2026-07-12 1 éj Standard Reggeli 97.874 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-12 - 2026-07-13 1 éj Standard Reggeli 97.874 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-18 - 2026-07-19 1 éj Standard Reggeli 102.251 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-19 - 2026-07-20 1 éj Standard Reggeli 103.710 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-25 - 2026-07-26 1 éj Standard Reggeli 108.087 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-26 - 2026-07-27 1 éj Standard Reggeli 108.087 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-01 - 2026-08-02 1 éj Standard Reggeli 108.087 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-02 - 2026-08-03 1 éj Standard Reggeli 108.087 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-08 - 2026-08-09 1 éj Standard Reggeli 106.628 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-09 - 2026-08-10 1 éj Standard Reggeli 105.169 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-15 - 2026-08-16 1 éj Standard Reggeli 97.874 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-16 - 2026-08-17 1 éj Standard Reggeli 97.874 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-22 - 2026-08-23 1 éj Standard Reggeli 92.402 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-23 - 2026-08-24 1 éj Standard Reggeli 91.308 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-29 - 2026-08-30 1 éj Standard Reggeli 79.271 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-30 - 2026-08-31 1 éj Standard Reggeli 77.082 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-05 - 2026-09-06 1 éj Standard Reggeli 68.329 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-06 - 2026-09-07 1 éj Standard Reggeli 66.140 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-12 - 2026-09-13 1 éj Standard Reggeli 59.575 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-13 - 2026-09-14 1 éj Standard Reggeli 59.575 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-19 - 2026-09-20 1 éj Standard Reggeli 55.198 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-20 - 2026-09-21 1 éj Standard Reggeli 53.739 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
Kérjük adja meg az utazók létszámát
Szűrés
Felnőttek:
Gyermek:

Hasonló ajánlatok