| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Kemer központ o Antalya központja kb. 44 km o Antalya repülőtér kb. 56 km o kb. 16 000 m? területű komplexumban helyezkedik el o a hotel akadálymentesített
TENGERPART: kb. 70 m-re a hoteltől o kavicsos o napernyők, napágyak és tengerparti törölközők ingyenesen o móló
ELLÁTÁS: ultimate all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora svédasztalos formában o diétás és vegetáriánus menü o snackek o kávé, tea és sütemények o gözleme o fagylalt o a'la carte éttermek, tartózkodásonként 1 alkalommal, előzetes foglalás szükséges o minden helyi alkoholos és alkoholmentes ital o minibár o térítés ellenében: import és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o energiaitalok o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: medence napernyőkkel és napágyakkal o fedett medence o vízicsúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerpart stb.) o cukrászda o animációs programok o esti show-műsor o élőzene o diszkó o mozi o fitneszterem o teniszpálya o kosárlabda o tengerparti röplabda o aerobik o vízilabda o asztalitenisz o darts o szauna o törökfürdő o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: SPA központ o törökfürdő-kezelések o jacuzzi o masszázs o szépségszalon o fodrászat o mosoda o orvosi szolgálat o üzletek o teniszpálya világítás o teniszfelszerelés o autókölcsönző
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o fedett gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o játszótér o minidiszkó o minimozi o animációs programok gyermekeknek o gyermekbüfé o babaágy kérésre o babakocsi térítés ellenében
SZOBÁK: 356 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon o minibár (naponta feltöltve) o vízforraló o kávé- és teakészítési lehetőség o széf o papucs o wifi
o standard szobák: 27 m?, max. 3 fő részére, oldalról tengerre vagy tájra néző kilátással
o standard szobák emeletes ággyal: 27 m?, max. 2+2 fő részére
o családi szobák: 40 m?, max. 4 fő részére, 2 hálószoba ajtóval elválasztva, 1 fürdőszoba, tájra néző kilátással
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 - 2026-04-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 253.447 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 265.099 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 306.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 336.506 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 272.091 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 322.523 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 237.133 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 273.862 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 322.523 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 218.489 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 273.862 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 258.108 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 301.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 239.464 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 276.193 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.887 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 230.142 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.752 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 230.142 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 278.057 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 315.998 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 245.989 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.887 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 272.557 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 332.777 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 266.498 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.760 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.726 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 263.701 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 340.235 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 252.981 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 312.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 341.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 264.633 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 317.209 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 283.277 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 345.828 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 273.955 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 312.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 341.167 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 259.972 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 341.540 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 269.294 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 322.243 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.226 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 285.981 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 348.625 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 298.006 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 377.989 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.048 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 349.370 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 385.353 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 301.455 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 388.429 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 318.142 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 369.133 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 404.463 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 311.523 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 377.523 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 322.523 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 409.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 319.540 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 376.218 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 411.548 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 315.904 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 417.234 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.235 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 395.235 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 442.777 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 337.252 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 413.692 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 358.785 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 464.124 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.353 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 428.794 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.675 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 367.455 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 484.213 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 384.328 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 458.205 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 503.183 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 396.866 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 477.501 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 408.285 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 526.908 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.061 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 484.027 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 524.344 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 407.586 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 530.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 412.014 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 494.980 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 532.967 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.112 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 492.416 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 421.103 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 546.950 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.773 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 504.302 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 549.514 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 428.328 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 610.434 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 433.222 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 570.116 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 615.328 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 445.340 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 582.235 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 452.565 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 630.010 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 457.459 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 589.692 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 644.226 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 453.031 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 589.925 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 646.790 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 469.344 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 608.569 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 653.781 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 474.005 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 604.374 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 651.451 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 483.327 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 615.561 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 476.802 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 477.734 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 622.086 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 671.027 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 472.607 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 621.154 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 679.417 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 487.522 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 641.196 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 683.611 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 481.929 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 643.061 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 698.527 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 527.607 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 671.959 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 716.238 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 515.488 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
