Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Side 10 km o Antalya repülőtér 55 km o a közeli városok könnyen megközelíthetők helyi busszal vagy taxival o a szálloda akadálymentesített
STRAND: 800 m-re a szállodától o ingyenes shuttle busz a strandra
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora büfé formában o késői reggeli o snackek o kávé, tea és sütemények o fagylalt o ? la carte éttermek (török, olasz, mexikói), a tartózkodás alatt 1 alkalommal, előzetes foglalással o minden helyi és néhány import alkoholos/alkoholmentes ital o minibár o térítés ellenében: további import és prémium italok o palackozott italok
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és napozóágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok o animációs programok o élő zene o fitnesz o aerobik o vízi aerobik o asztalitenisz o strandröplabda o darts o jóga o törökfürdő o szauna o wifi o térítés ellenében: SPA-központ o törökfürdő-kezelések o masszázs o szépségszalon o fodrászat o üzletek o mosoda o orvosi szolgáltatás o konferenciaterem
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o beltéri gyermekmedence o gyermek aquapark o miniklub o maxi klub o minidiszkó o babaágy o etetőszékek
SZOBÁK: 396 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o telefon térítés ellenében o TV o széf o minibár (naponta töltve) o kávé- és teakészítő o papucs o wifi
o Standard szobák: 26 m?, max. 2 fő, kilátás a kertre vagy a medencére
o Superior szobák: 30 m?, max. 2+2 fő
o Családi szobák (A): 33 m?, max. 3 fő, 2 hálószoba
o Családi szobák (B): 38 m?, max. 3 fő, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba
o Családi szobák (C): 50 m?, max. 3+2 fő, 2 hálószoba és 1 nappali, 2 fürdőszoba
o Családi szobák (D): 46 m?, max. 4+1 fő, 2 hálószoba, 2 fürdőszoba
o Swim-up szobák: 33 m?, max. 2 fő, 1 hálószoba és 1 nappali, közvetlen medencekapcsolattal
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatási csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 - 2026-04-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 215.400 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 217.691 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 244.541 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-01 - 2026-04-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 278.586 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 229.146 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-04 - 2026-04-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 269.788 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 201.379 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 231.528 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-08 - 2026-04-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 276.386 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 184.059 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-10 - 2026-04-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 227.955 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 226.946 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-11 - 2026-04-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 260.716 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 204.036 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 238.768 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-12 - 2026-04-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 256.134 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 199.454 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-14 - 2026-04-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 251.552 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 199.454 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 234.186 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-15 - 2026-04-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 265.298 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 204.036 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 256.225 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 231.528 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 283.305 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 226.076 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 256.775 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-19 - 2026-04-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 270.979 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 224.335 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 292.148 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 214.300 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 267.910 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 293.569 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 233.178 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 279.914 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 257.508 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 246.053 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 260.716 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 314.050 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 271.942 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 344.200 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 269.834 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 316.479 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 346.674 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 267.910 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 353.914 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 281.839 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 337.648 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 372.425 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 291.369 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 345.483 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 307.590 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 383.926 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 296.730 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 353.730 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 382.230 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 302.504 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 388.004 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 309.972 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 366.972 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 400.054 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 315.746 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 372.746 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 327.796 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 418.428 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 318.632 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 385.346 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 412.976 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 328.346 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 427.272 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 329.767 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.062 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.983 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 341.771 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 403.903 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 352.356 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 353.776 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 401.612 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 471.579 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 513.047 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 415.312 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 489.999 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 411.784 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 414.808 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 494.077 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 533.711 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 408.989 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 492.382 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 541.180 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 422.873 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 511.305 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 544.525 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 430.341 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 512.359 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 558.408 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 460.720 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 539.989 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 575.041 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 445.141 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 526.243 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 561.753 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-06-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 456.138 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 526.701 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-22 - 2026-07-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 565.877 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 442.392 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 517.079 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 561.295 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 429.104 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 512.497 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-24 - 2026-07-04 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 556.713 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 437.810 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 526.243 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 564.640 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 446.974 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 529.588 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 567.068 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 460.720 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 536.598 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 583.701 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 450.319 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 534.903 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 573.300 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 443.583 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 529.084 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 571.146 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 441.888 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 522.348 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 569.451 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 440.651 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 529.817 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 583.793 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 447.661 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 548.740 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 575.682 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 455.130 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 536.048 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 582.693 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 478.636 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 552.223 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 599.326 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 444.729 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-2), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | Ultra All Inclusive | 538.477 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
