Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Konakli kb. 500 m o Alanya kb. 10 km o Antalya repülőtér kb. 110 km o kb. 30.000 m? területen fekszik o a közeli városok elérhetők busszal vagy taxival o mozgáskorlátozottak számára kialakított szoba
STRAND: közvetlenül a szálloda mellett o homokos-kavicsos o napernyők és napozóágyak ingyenesen
ELLÁTÁS: ultra all inclusive o büféreggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o diétás és vegetáriánus menü o délutáni és éjszakai snackek o kávé, tea és sütemények o gözleme o fagylalt o a´la carte éttermek: 1 alkalommal tartózkodás alatt (előzetes foglalás szükséges)
o minden helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital
Térítés ellenében: egyes import és prémium italok o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek o szobaszerviz
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medencék napernyőkkel és napágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerpart...) o cukrászda o napi és esti animációs programok o élőzene o karaoke o fitneszterem
o teniszpálya o kosárlabda o strandröplabda o aerobik o mini foci o asztalitenisz o vízilabda o darts o törökfürdő o szauna o wifi
Térítés ellenében: wellnessközpont o törökfürdős kezelések o jacuzzi o masszázs o gőzfürdő o fodrászat o szépségszalon o teniszpálya világítása o üzletek o orvosi ellátás o mosoda o játékterem o biliárd o autókölcsönzés o vízisportok a strandon o konferenciaterem
GYEREKEKNEK: gyermekmedence o beltéri gyermekmedence o gyermekcsúszda o mini klub (4-12 éveseknek) o játszótér o mini diszkó o gyermekbüfé o babaágy o babakocsi térítés ellenében
SZOBÁK: 482 szoba o erkély o légkondicionálás o hajszárító o telefon o TV o széf o minibár o wifi o Standard szobák: kb. 26-28 m?, max. 3+1 fő részére o Családi szobák: kb. 36-40 m?, max. 4+1 fő részére
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhozn és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belül megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztatás jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs rálátása.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 233.342 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 216.244 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 312.037 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 225.060 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 300.391 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 328.316 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 213.537 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 293.276 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 229.816 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 328.664 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 234.572 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 308.581 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 340.252 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 245.782 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 328.607 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-20 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 355.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 244.459 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-21 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 349.324 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-22 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 363.253 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-20 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 259.226 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-22 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 350.757 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-13 - 2026-06-23 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 375.706 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-21 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 265.177 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-23 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 349.985 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-14 - 2026-06-24 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 370.527 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 265.838 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 352.851 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 371.188 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 274.544 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 359.352 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-27 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 386.506 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 270.026 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-27 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 361.446 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-28 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 397.856 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 269.915 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-28 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 379.409 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-29 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 384.081 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-27 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 320.497 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-29 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 407.510 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-20 - 2026-06-30 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 428.051 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-28 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 373.724 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-06-30 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 444.868 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-21 - 2026-07-01 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 457.034 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-06-30 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 322.591 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-02 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 408.127 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-23 - 2026-07-03 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 436.007 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-02 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 321.114 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-05 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 438.926 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-25 - 2026-07-04 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 462.477 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-03 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 310.822 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-05 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 416.180 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-26 - 2026-07-06 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 444.643 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-04 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 406.321 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-06 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 457.161 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-27 - 2026-07-07 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 481.657 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-05 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 307.128 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-07 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 406.015 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-28 - 2026-07-08 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 422.135 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-06 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 339.293 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-08 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 425.838 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-29 - 2026-07-09 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 458.709 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-07 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 334.431 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-09 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 429.351 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-10 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 453.847 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-08 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 321.194 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 424.489 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-11 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 471.025 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-09 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 339.407 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-12 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 454.856 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-11 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 456.368 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-10 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 322.798 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-12 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 431.383 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-13 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 459.846 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 372.309 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-13 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 445.189 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-14 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 474.093 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-12 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 324.262 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-14 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 427.557 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-15 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 439.269 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-13 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 341.453 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-15 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 427.998 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-16 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 465.277 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-14 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 339.249 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-16 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 434.169 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-17 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 458.665 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-15 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 315.446 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-17 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 423.149 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-18 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 449.849 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-16 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 341.453 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-18 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 438.577 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-19 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 448.085 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-17 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 323.821 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-19 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 423.590 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-20 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 456.461 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-18 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 337.045 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-20 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 425.353 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-21 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 449.849 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-19 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 315.446 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-21 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 418.741 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-22 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 434.861 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-13 - 2026-07-20 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 337.045 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-13 - 2026-07-22 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 423.590 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-13 - 2026-07-23 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 456.461 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-14 - 2026-07-21 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 337.045 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-14 - 2026-07-23 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 431.965 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-14 - 2026-07-24 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 456.461 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-15 - 2026-07-22 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 317.650 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-15 - 2026-07-24 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 420.945 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-15 - 2026-07-25 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 452.053 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-16 - 2026-07-23 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 337.045 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-16 - 2026-07-25 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 438.577 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-16 - 2026-07-26 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 448.085 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-17 - 2026-07-24 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 315.005 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-17 - 2026-07-26 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 423.590 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-17 - 2026-07-27 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 460.869 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-18 - 2026-07-25 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 352.473 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-18 - 2026-07-27 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 445.189 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-18 - 2026-07-28 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 465.277 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-19 - 2026-07-26 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 319.854 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-19 - 2026-07-28 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 423.149 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-19 - 2026-07-29 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 439.269 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-20 - 2026-07-27 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 341.453 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-20 - 2026-07-29 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 423.590 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-20 - 2026-07-30 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 456.461 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-21 - 2026-07-28 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 332.637 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-21 - 2026-07-30 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 427.557 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-21 - 2026-07-31 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 454.257 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-22 - 2026-07-29 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 315.446 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-22 - 2026-07-31 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 420.945 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-22 - 2026-08-01 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 456.461 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-23 - 2026-07-30 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 337.045 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-23 - 2026-08-01 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 445.189 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-23 - 2026-08-02 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 448.085 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-24 - 2026-07-31 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 315.005 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), DEB, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-24 - 2026-08-02 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 423.590 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-24 - 2026-08-03 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 458.665 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-25 - 2026-08-01 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 359.085 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-25 - 2026-08-03 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 442.985 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-25 - 2026-08-04 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 471.889 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-26 - 2026-08-02 | 7 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 319.854 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-26 - 2026-08-04 | 9 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 429.761 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-07-26 - 2026-08-05 | 10 éj | park building room double or twin with balcony | Ultra All Inclusive | 439.269 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
