| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Kumköy o Side 3 km o Manavgat 7 km o Antalya repülőtér 65 km o 20 000 m? területű komplexumban helyezkedik el o a közeli városok helyi busszal (dolmuş) vagy taxival érhetők el o a hotel akadálymentesített bejárattal rendelkezik
STRAND: 500 m-re a hoteltől o napernyők és napágyak ingyenesen o ingyenes shuttle busz a strandra
ELLÁTÁS: all inclusive o reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben o késői reggeli o snackek o kávé, tea és sütemények o helyi alkoholos és alkoholmentes italok o térítés ellenében: import és prémium alkoholos és alkoholmentes italok o palackozott italok o frissen facsart gyümölcslevek
SZOLGÁLTATÁSOK: medencék napernyőkkel és napágyakkal o fedett medence o relax medence o csúszdák o főétterem o lobby bár o medencebár o strandbár o könnyű animációs program o asztalitenisz o vízi játékok o vízilabda o boccia o darts o röplabda o török fürdő o térítés ellenében: SPA központ o török fürdő kezelések o üzletek o orvosi szolgáltatás o mosoda o játékterem o biliárd o wifi
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o gyermekcsúszdák o miniklub o minidiszkó
SZOBÁK: 358 szoba o erkély o központi légkondicionálás o hajszárító o TV o telefon o széf térítés ellenében o minibár o kávé- és teabekészítés o vízforraló o standard szobák: 25 m? o családi szobák: 32 m? o duplex szobák: 45 m?
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellnében vehetők igénybe, valamint a szálloda fentartja a jogot szolgáltatásainak koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatásásra is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 - 2026-04-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 168.933 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-17 - 2026-04-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 249.700 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 196.899 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-18 - 2026-04-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 262.187 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-04-28 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 178.255 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-21 - 2026-05-01 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 267.593 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-04-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 182.916 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-01 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 259.768 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-22 - 2026-05-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 276.123 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-01 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 183.662 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-24 - 2026-05-03 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 253.522 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 206.175 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-25 - 2026-05-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 283.068 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 191.399 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 261.259 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-26 - 2026-05-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 277.615 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 189.815 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-28 - 2026-05-08 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 271.369 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 200.675 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-08 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 265.874 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-04-29 - 2026-05-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 284.559 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 212.327 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-01 - 2026-05-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 286.848 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 223.980 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-02 - 2026-05-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 298.542 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 212.327 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 277.526 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-03 - 2026-05-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 296.212 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 207.666 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-05 - 2026-05-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 286.890 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 221.649 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 282.187 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-06 - 2026-05-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.072 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 205.336 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-08 - 2026-05-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 285.263 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 223.187 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-09 - 2026-05-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 300.034 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 210.742 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 279.018 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-10 - 2026-05-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 296.911 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 213.819 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-12 - 2026-05-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 309.309 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 224.679 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 302.276 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-13 - 2026-05-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 309.673 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 232.416 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-15 - 2026-05-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 307.664 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 231.241 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-16 - 2026-05-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 327.870 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 234.728 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 309.976 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-17 - 2026-05-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 324.364 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 237.040 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-19 - 2026-05-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 326.676 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 242.857 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 318.105 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-20 - 2026-05-30 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 334.824 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-29 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 245.169 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-22 - 2026-05-31 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 320.417 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-05-30 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 252.160 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-23 - 2026-06-02 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 346.458 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-05-31 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 245.169 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-02 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 327.408 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-24 - 2026-06-03 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 334.805 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-02 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 252.160 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-26 - 2026-06-05 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 337.136 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-03 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 247.499 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-05 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 325.078 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-27 - 2026-06-06 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 342.925 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-05 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 249.830 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-29 - 2026-06-07 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 331.994 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-06 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 264.941 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-30 - 2026-06-09 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 364.952 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 259.077 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 341.242 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-05-31 - 2026-06-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 359.089 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 272.985 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-02 - 2026-06-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 370.667 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 276.444 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 356.278 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-03 - 2026-06-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 378.786 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 283.361 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-05 - 2026-06-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 370.187 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 290.352 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-06 - 2026-06-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 388.034 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 290.352 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 370.187 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-07 - 2026-06-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 392.695 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 283.361 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 360.865 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-09 - 2026-06-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 390.364 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 276.369 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-10 - 2026-06-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 360.865 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-12 - 2026-06-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 297.344 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 357.611 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 497.712 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-16 - 2026-06-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 542.196 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 373.062 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-17 - 2026-06-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 519.688 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-18 - 2026-06-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 417.877 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-19 - 2026-06-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 437.523 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), DEB, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-07 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 459.421 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-09 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 572.180 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-06-30 - 2026-07-10 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 605.325 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-08 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 415.920 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-10 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 537.535 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-01 - 2026-07-11 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 577.671 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-09 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 432.079 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-11 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 551.831 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-02 - 2026-07-12 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 573.789 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-10 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 399.765 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), DEB, All inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-12 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 526.973 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-03 - 2026-07-13 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 564.313 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-11 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 434.722 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-13 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 540.490 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-04 - 2026-07-14 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 578.296 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-12 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 400.231 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-14 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 521.846 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-05 - 2026-07-15 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 541.474 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-13 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 418.409 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-15 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 522.312 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-06 - 2026-07-16 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 568.974 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-14 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 416.078 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-16 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 528.838 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-07 - 2026-07-17 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 565.921 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-15 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 390.909 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-17 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 521.124 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-08 - 2026-07-18 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 569.859 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-16 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 418.409 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-18 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 550.698 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-09 - 2026-07-19 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 576.594 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-17 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 399.042 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), DEB, All inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-19 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 543.450 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-10 - 2026-07-20 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 594.050 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-18 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 430.947 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-20 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 553.914 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-11 - 2026-07-21 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 595.658 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-19 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 416.707 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-21 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 555.522 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-12 - 2026-07-22 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 588.410 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-13 - 2026-07-20 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 448.146 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-13 - 2026-07-22 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 569.249 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-13 - 2026-07-23 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 615.188 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-14 - 2026-07-21 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 456.745 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-14 - 2026-07-23 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 582.043 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-14 - 2026-07-24 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 623.787 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-15 - 2026-07-22 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 444.836 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-15 - 2026-07-24 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 578.990 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-15 - 2026-07-25 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 627.726 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-16 - 2026-07-23 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 464.622 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-16 - 2026-07-25 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 601.573 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-16 - 2026-07-26 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 632.130 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-17 - 2026-07-24 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 450.639 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), DEB, All inclusive | |
| 2026-07-17 - 2026-07-26 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 595.047 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-17 - 2026-07-27 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 650.308 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-18 - 2026-07-25 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 480.936 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-18 - 2026-07-27 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 613.225 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-18 - 2026-07-28 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 650.308 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-19 - 2026-07-26 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 451.106 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-19 - 2026-07-28 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 589.920 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-19 - 2026-07-29 | 10 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 622.808 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
| 2026-07-20 - 2026-07-27 | 7 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 478.605 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-10), BUD, All inclusive | |
| 2026-07-20 - 2026-07-29 | 9 éj | tájra néző standard szoba | All inclusive | 595.047 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, All inclusive | |
