| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
ELHELYEZKEDÉS: Side központja 4 km o Manavgat központja 5 km o Antalya központja 60 km o Antalya repülőtér 55 km o a közeli városok helyi busszal (dolmus) vagy taxival érhetők el o a szálloda akadálymentesített
STRAND: közvetlenül a szállodánál o homokos o napernyők, napozóágyak és strandtörölközők ingyen
ELLÁTÁS: all inclusive o svédasztalos reggeli, ebéd és vacsora o késői reggeli o délutáni és éjszakai snackek o fagylalt o kávé, tea és sütemények o helyi alkoholos és alkoholmentes italok o minibár o térítés ellenében: import és prémium alkoholos/alkoholmentes italok o palackozott italok o a'la carte éttermek (előzetes foglalás szükséges) o friss gyümölcslevek o vitaminbár
SZOLGÁLTATÁSOK: kültéri medencék napernyőkkel és nyugágyakkal o beltéri medence o csúszdák o főétterem o bárok (lobby, medence, tengerpart stb.) o nappali és esti animációk o élőzene o amfiteátrum o fitneszterem o TV-sarok o aerobik o step-aerobik o vízi torna o darts o asztalitenisz o boccia o strandröplabda o kosárlabda o teniszpálya o törökfürdő o szauna o gőzfürdő o wifi o térítés ellenében: SPA-központ o masszázs o törökfürdős kezelések o fodrászat o üzletek o orvosi ügyelet o mosoda o teniszfelszerelés o teniszpálya megvilágítás o bowling o játékterem o PlayStation o biliárd o internetkávézó o autóbérlés o vízi sportok a strandon
GYERMEKEKNEK: gyermekmedence o beltéri gyermekmedence o miniklub (4-12 év) o mini diszkó o gyermekanimáció o gyermekbüfé o babaágy igény szerint
SZOBÁK: 254 szoba o erkély o egyéni légkondicionálás o hajszárító o telefon o SAT TV zenei csatornákkal o széf o minibár o vízforraló o teafőző készlet o wifi oStandard szoba: 23 m?, max. 3 fő, kilátás a tájra vagy a tengerre oStandard szoba (kert): 21 m?, max. 3 fő, kertre néző, a kertben elhelyezve o Superior szoba: 27 m?, max. 3 fő, tengerre néző kilátással
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a téli időszakban előfordulhat, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan vehetők igénybe! A szálloda vezetősége a szolgáltatások módosítására fenntartja a jogot, előzetes értesítés nélkül.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 - 2026-08-18 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 525.870 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-11 - 2026-08-20 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 619.652 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-11 - 2026-08-21 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 684.006 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-12 - 2026-08-19 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 454.549 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-08-12 - 2026-08-21 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 628.384 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-12 - 2026-08-22 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 649.078 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-13 - 2026-08-20 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 492.296 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BTS, All inclusive | |
| 2026-08-13 - 2026-08-22 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 602.188 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-13 - 2026-08-23 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 627.730 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-08-14 - 2026-08-21 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 480.309 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), DEB, All inclusive | |
| 2026-08-14 - 2026-08-23 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 610.920 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-14 - 2026-08-24 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 649.078 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-15 - 2026-08-22 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 512.772 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-15 - 2026-08-24 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 597.822 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-15 - 2026-08-25 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 653.444 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-16 - 2026-08-23 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 504.040 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-16 - 2026-08-25 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 597.822 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-16 - 2026-08-26 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 635.980 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-17 - 2026-08-24 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 499.674 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-17 - 2026-08-26 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 593.456 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-17 - 2026-08-27 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 640.346 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-18 - 2026-08-25 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 499.674 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-18 - 2026-08-27 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 584.724 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-18 - 2026-08-28 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 640.761 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-19 - 2026-08-26 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 476.379 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-08-19 - 2026-08-28 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 589.504 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-19 - 2026-08-29 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 645.542 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-20 - 2026-08-27 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 463.637 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BTS, All inclusive | |
| 2026-08-20 - 2026-08-29 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 584.445 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-08-20 - 2026-08-30 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 641.591 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-21 - 2026-08-28 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 480.724 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), DEB, All inclusive | |
| 2026-08-21 - 2026-08-30 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 599.066 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-21 - 2026-08-31 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 637.639 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-22 - 2026-08-29 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 509.235 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-22 - 2026-08-31 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 586.383 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-22 - 2026-09-01 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 627.139 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-23 - 2026-08-30 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 500.918 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-23 - 2026-09-01 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 580.248 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-23 - 2026-09-02 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 627.554 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-24 - 2026-08-31 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 501.333 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-24 - 2026-09-02 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 589.395 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-24 - 2026-09-03 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 643.250 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-25 - 2026-09-01 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 475.834 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-08-25 - 2026-09-03 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 591.993 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-25 - 2026-09-04 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 639.299 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-26 - 2026-09-02 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 435.208 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-08-26 - 2026-09-04 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 583.676 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-26 - 2026-09-05 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 639.713 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-03 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 463.565 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-05 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 558.969 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-08-27 - 2026-09-06 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 628.541 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-04 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 446.101 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), DEB, All inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-06 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 584.090 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-28 - 2026-09-07 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 620.765 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-05 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 498.211 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-07 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 573.459 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-08 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 623.232 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 465.748 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-08 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 575.926 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-09 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 616.966 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-07 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 478.848 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-09 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 569.661 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-10 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 619.433 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-08 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 481.315 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-10 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 572.128 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-11 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 626.266 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-02 - 2026-09-09 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 443.023 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-02 - 2026-09-11 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 570.228 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-02 - 2026-09-12 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 624.367 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-03 - 2026-09-10 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 466.883 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-03 - 2026-09-12 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 577.061 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-03 - 2026-09-13 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 623.979 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-09-04 - 2026-09-11 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 469.350 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-04 - 2026-09-13 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 592.626 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-04 - 2026-09-14 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 638.032 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-05 - 2026-09-12 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 482.450 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-05 - 2026-09-14 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 577.629 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-05 - 2026-09-15 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 618.669 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-06 - 2026-09-13 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 485.199 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-06 - 2026-09-15 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 575.730 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-06 - 2026-09-16 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 625.502 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-07 - 2026-09-14 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 474.284 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-07 - 2026-09-16 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 571.364 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-07 - 2026-09-17 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 625.502 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-08 - 2026-09-15 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 471.819 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-08 - 2026-09-17 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 575.730 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-08 - 2026-09-18 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 625.502 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-16 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 439.792 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-18 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 575.730 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-09 - 2026-09-19 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 629.868 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-17 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 474.284 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-19 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 572.438 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-09-10 - 2026-09-20 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 622.647 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-18 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 476.185 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-20 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 575.730 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-11 - 2026-09-21 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 621.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-19 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 484.917 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-21 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 575.730 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-12 - 2026-09-22 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 616.770 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-20 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 480.551 Ft | Ft/fő, 2F+1GY(2-2)+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-22 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 566.998 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-13 - 2026-09-23 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 621.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-21 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 476.185 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-23 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 571.364 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-14 - 2026-09-24 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 621.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-22 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 467.453 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-24 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 571.364 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-15 - 2026-09-25 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 621.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 450.707 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-25 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 571.364 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-26 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 629.868 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-24 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 465.552 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-26 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 572.875 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-09-17 - 2026-09-27 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 622.647 Ft | Ft/fő, 2F, BTS, All inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-25 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 478.650 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-27 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 584.462 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-18 - 2026-09-28 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 629.868 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-26 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 489.565 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-28 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 580.096 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-19 - 2026-09-29 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 629.868 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-27 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 476.467 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-29 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 575.730 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-20 - 2026-09-30 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 625.502 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-09-28 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 480.551 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-09-30 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 580.096 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-21 - 2026-10-01 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 621.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-09-29 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 476.185 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-10-01 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 566.998 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-22 - 2026-10-02 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 621.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-09-30 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 471.819 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-10-02 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 566.998 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-23 - 2026-10-03 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 625.502 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-01 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 464.161 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BTS, All inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-03 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 580.096 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-24 - 2026-10-04 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 629.868 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-02 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 471.819 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-04 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 580.096 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-25 - 2026-10-05 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 621.136 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-03 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 480.551 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-05 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 571.364 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-06 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 616.770 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-04 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 476.185 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-06 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 562.632 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-07 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 607.165 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-05 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 465.552 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), BUD, All inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-07 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 557.392 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-08 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 597.560 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-06 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 467.453 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-08 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 552.153 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-09 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 596.686 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-07 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 462.214 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-09 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 546.914 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-10 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 595.813 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-08 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 448.242 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-10 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 541.675 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-11 | 10 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 581.842 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 7 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 443.003 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(3-6), VIE, All inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-11 | 9 éj | standard kertre néző szoba | All inclusive | 532.070 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, All inclusive | |
