| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
| A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet, illetéket és útlemondási biztosítást is!) |
Általános:
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a csúszdák használatát a szálloda életkorhoz és/vagy testmagassághoz kötheti. A csúszdák működése szezonális jellegű, ezek feltételeit a szálloda határozza meg, és fenntartja a jogot azok módosítására.
A szálloda egyes szolgáltatásai csak térítés ellenében vehetők igénybe, valamint a szálloda fenntartja a jogot szolgáltatásainak, koncepciójának akár szezonon belüli megváltoztatására is, amelyre irodánknak nincs ráhatása! A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról a szálloda recepcióján kérhető bővebb információ.
A szállodaleírás kizárólag tájékoztató jellegű.
A bárok és éttermek nyitvatartási idejét a szálloda határozza meg, irodánknak erre nincs ráhatása.
Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a téli időszakban előfordulhat, hogy a szálloda egyes szolgáltatásai nem, vagy korlátozottan vehetők igénybe! A szálloda vezetősége a szolgáltatások módosítására fenntartja a jogot, előzetes értesítés nélkül.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 - 2026-09-05 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.308.222 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-07 | 9 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.624.914 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-29 - 2026-09-08 | 10 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.789.805 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 7 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.090.884 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-08 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.378.799 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-30 - 2026-09-09 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.505.735 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-07 | 7 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.097.433 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-09 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.370.067 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-08-31 - 2026-09-10 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.497.611 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-08 | 7 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.100.309 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-10 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.356.178 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-01 - 2026-09-11 | 10 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.770.372 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-02 - 2026-09-09 | 7 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.052.026 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-02 - 2026-09-11 | 9 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.601.111 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-03 - 2026-09-10 | 7 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.074.813 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-04 - 2026-09-11 | 7 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.280.061 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 7 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.186.923 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-03 | 7 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.166.048 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-05 | 9 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.448.353 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-26 - 2026-10-06 | 10 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.591.689 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-04 | 7 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.152.950 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-06 | 9 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.435.255 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-27 - 2026-10-07 | 10 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.587.323 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-05 | 7 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.143.368 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-07 | 9 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.448.353 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-28 - 2026-10-08 | 10 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.596.055 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-06 | 7 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.136.819 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-08 | 9 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.448.353 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-29 - 2026-10-09 | 10 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.600.421 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-07 | 7 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.145.551 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-09 | 9 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.452.719 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-09-30 - 2026-10-10 | 10 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.617.885 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-08 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.096.459 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-10 | 9 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.425.458 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-01 - 2026-10-11 | 10 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.554.609 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.096.459 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-11 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.192.008 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-02 - 2026-10-12 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.305.891 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-10 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.124.838 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-12 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.196.374 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-03 - 2026-10-13 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.314.623 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-11 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.105.191 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-13 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.162.555 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-04 - 2026-10-14 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.273.163 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-12 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.100.825 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-14 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.153.823 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-05 - 2026-10-15 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.273.163 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-13 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.096.459 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-15 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.158.189 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-06 - 2026-10-16 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.277.529 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-14 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.004.597 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-16 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.158.189 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-07 - 2026-10-17 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.281.895 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-15 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.001.564 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-17 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.171.287 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-08 - 2026-10-18 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.281.895 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.008.963 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-18 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.166.921 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-09 - 2026-10-19 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.264.021 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-17 | 7 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.001.353 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-19 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.153.413 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-10 - 2026-10-20 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.259.240 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 7 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.007.902 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-20 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.139.900 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-11 - 2026-10-21 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.250.093 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-19 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.012.046 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-21 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.135.119 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-12 - 2026-10-22 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.240.951 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-20 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.002.026 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-22 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.125.972 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-13 - 2026-10-23 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.250.124 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.000.742 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-23 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.131.875 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-14 - 2026-10-24 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.258.179 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-22 | 7 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.092.622 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-24 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.139.930 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-15 - 2026-10-25 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.253.141 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-23 | 7 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.066.024 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-25 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.134.892 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-16 - 2026-10-26 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.235.000 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-24 | 7 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.063.439 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-26 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.121.122 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-17 - 2026-10-27 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.234.323 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 7 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.041.208 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-27 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.111.713 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-18 - 2026-10-28 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.224.919 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-26 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.044.241 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-28 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.116.079 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-19 - 2026-10-29 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.240.200 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-27 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.048.607 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-29 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.131.360 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-20 - 2026-10-30 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.255.481 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-28 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.052.973 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-30 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.146.641 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-21 - 2026-10-31 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.299.141 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-29 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.008.706 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-10-31 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.203.399 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-22 - 2026-11-01 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.323.350 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-10-30 | 7 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 981.348 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-11-01 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.262.536 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-23 - 2026-11-02 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.299.355 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-10-31 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.047.150 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-24 - 2026-11-03 | 10 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.260.475 Ft | Ft/fő, 2F, BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-01 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.029.686 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), BUD, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-03 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.064.652 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-25 - 2026-11-04 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.145.226 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-05 | 9 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.003.222 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-03 | 7 éj | lagúna terület designer junior lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.005.706 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-27 - 2026-11-06 | 10 éj | főépület deluxe oldalról tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.083.792 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-28 - 2026-11-04 | 7 éj | deluxe lagúna swim up lagúna terület | Ultra All Inclusive | 1.001.589 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-28 - 2026-11-06 | 9 éj | főépület deluxe oldalsó tengerre és medencére néző | Ultra All Inclusive | 1.003.637 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-28 - 2026-11-07 | 10 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.188.079 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-29 - 2026-11-05 | 7 éj | lagúna terület penthouse lakosztály 1 hálószoba | Ultra All Inclusive | 1.025.384 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-29 - 2026-11-07 | 9 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.072.214 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-29 - 2026-11-08 | 10 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.168.047 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-30 - 2026-11-06 | 7 éj | kerti épület deluxe kertre néző | Ultra All Inclusive | 735.001 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-30 - 2026-11-08 | 9 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.052.178 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-10-31 - 2026-11-07 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 857.939 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-08 | 7 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 798.743 Ft | Ft/fő, 2F; 2F+1GY(2-11), VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-10 | 9 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.007.289 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-01 - 2026-11-11 | 10 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.068.780 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-11 | 9 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.002.923 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-09 | 7 éj | designer lakosztály 360 | Ultra All Inclusive | 1.048.391 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-02 - 2026-11-12 | 10 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.064.414 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-12 | 9 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.002.923 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-10 | 7 éj | designer lakosztály 360 | Ultra All Inclusive | 1.044.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-03 - 2026-11-13 | 10 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.064.414 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-13 | 9 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.002.923 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-11 | 7 éj | designer lakosztály 360 | Ultra All Inclusive | 1.044.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-04 - 2026-11-14 | 10 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.068.780 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-14 | 9 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.007.289 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-12 | 7 éj | designer lakosztály 360 | Ultra All Inclusive | 1.044.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-05 - 2026-11-15 | 10 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.068.780 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-15 | 9 éj | főépület sarok lakosztály | Ultra All Inclusive | 1.007.289 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-13 | 7 éj | designer lakosztály 360 | Ultra All Inclusive | 1.044.025 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
| 2026-11-06 - 2026-11-16 | 10 éj | főépület deluxe tengerre néző | Ultra All Inclusive | 1.064.414 Ft | Ft/fő, 2F, VIE, Ultra all Inclusive | |
