A szálloda figyelemre méltó piramis alakú épületeivel azonnal magára vonja a figyelmet, és varázslatos atmoszférát kölcsönöz a modern és elegáns környezetnek. Ras Al Khaimah emirátusában, a mesterséges Marjan szigeten helyezkedik el, közvetlenül a homokos tengerpart mellett, ahol a vendégek élvezhetik az ingyenes szolgáltatásokat. A szálloda belső terei stílusosan és kényelmesen vannak berendezve, apró arabos akcentusokkal, így ideális helyszínt biztosítanak a pihenésre és kikapcsolódásra egy aktív, eseménydús nap után. A gazdag ultra all inclusive ellátás, a változatos konyha, amelyet több étteremben is kipróbálhatnak, valamint a számos animációs program, amelyek felnőttek és gyerekek számára egyaránt szórakoztatóak, csak néhány azok közül az előnyök közül, amelyeket ez a különleges hely kínál a vendégeinek.
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 - 2026-09-02 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 954.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-26 - 2026-09-06 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.230.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-02 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 799.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-04 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 954.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-09 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.308.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-04 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 770.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-11 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.308.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-02 - 2026-09-09 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-02 - 2026-09-13 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.230.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-04 - 2026-09-09 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 769.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-04 - 2026-09-11 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-04 - 2026-09-16 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.309.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-11 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 769.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-13 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-18 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.309.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-09 - 2026-09-16 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-09 - 2026-09-20 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.231.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-11 - 2026-09-16 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 769.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-11 - 2026-09-18 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-11 - 2026-09-23 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.309.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-18 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 769.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-20 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-25 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.309.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-27 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.243.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-23 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 769.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-25 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 922.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-30 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.358.418 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-09-25 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 769.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-09-27 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 934.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-20 - 2026-10-02 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.382.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-09-30 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 971.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-10-04 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.329.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-25 - 2026-10-02 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 996.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-25 - 2026-10-07 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.443.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-27 - 2026-10-09 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.443.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-09-30 - 2026-10-11 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.358.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-07 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 817.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 996.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-14 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.458.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-04 - 2026-10-09 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 817.178 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-04 - 2026-10-11 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.000.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-04 - 2026-10-16 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.466.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-07 - 2026-10-14 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.012.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-07 - 2026-10-18 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.383.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-14 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 864.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.051.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-21 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.518.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-11 - 2026-10-18 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.160.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-11 - 2026-10-23 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.574.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.052.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-14 - 2026-10-25 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.442.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-16 - 2026-10-23 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.053.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-16 - 2026-10-28 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.554.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-23 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 834.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.036.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-30 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.588.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-12 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.660.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-13 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.766.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-16 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.120.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-13 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.678.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-14 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.784.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-17 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.104.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-14 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.626.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-15 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.809.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-18 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.053.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-12 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.287.158 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-16 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.749.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-19 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.069.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-11 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.117.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-05 - 2026-11-13 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.269.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-16 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.624.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-17 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.802.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-05 - 2026-11-20 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.017.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-11 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 965.278 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-13 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.144.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-14 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.248.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-17 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.571.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-18 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.679.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-21 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.999.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-12 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 983.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-07 - 2026-11-13 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.020.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-14 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.126.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-15 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.309.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-18 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.555.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-19 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.696.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-22 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.058.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-13 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 913.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-14 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.020.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-15 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.203.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-16 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.267.638 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-20 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.662.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-23 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.015.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-14 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 913.718 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-15 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.096.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-16 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.126.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-17 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.233.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-20 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.555.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-21 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.806.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-09 - 2026-11-24 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.981.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-18 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.230.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-17 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.235.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-10 - 2026-11-22 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.775.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-10 - 2026-11-25 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.040.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-11 - 2026-11-16 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 947.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-18 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.160.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-19 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.339.998 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-22 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.665.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-26 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.040.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-12 - 2026-11-17 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 913.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-18 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.078.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-12 - 2026-11-20 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.230.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-24 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.662.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-23 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.691.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-12 - 2026-11-27 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.058.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-18 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 913.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-20 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.126.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-19 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.159.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-13 - 2026-11-24 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.555.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-25 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.751.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-13 - 2026-11-28 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.058.478 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-19 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 947.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-20 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.020.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-21 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.126.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-22 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.312.078 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-25 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.555.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-26 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.696.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-29 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.056.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-15 - 2026-11-20 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 914.438 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-21 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.020.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-22 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.203.878 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-23 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.264.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-26 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.589.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-27 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.729.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-15 - 2026-11-30 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 2.049.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-16 - 2026-11-21 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 913.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-22 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.096.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-23 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.160.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-24 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.230.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-12-01 | 14 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.981.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-25 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.230.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-29 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.738.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-11-23 | 4 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 975.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-18 - 2026-11-24 | 5 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.020.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-11-25 | 6 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.126.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-11-26 | 7 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.248.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-18 - 2026-11-29 | 10 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.575.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), All inclusive, VIE | |
| 2026-11-18 - 2026-11-30 | 11 éj | Szoba Deluxe | All inclusive | 1.674.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), All inclusive, VIE | |
