Leírás:
A Villa Hotels szállodái brand újításon estek át, felújított szobákkal és megújult honlappal elérhetőek. A Royal Island Resort***** megtartotta nevét és a továbbiakban is ezen a néven elérhető. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SZEZONKEDVEZMÉNY: -30% a szobák alapárából
+Transzfer ajánlatok: min. 7 éjszaka esetén ingyenesKétirányú: 2025. június 1. - július 15. közöttEgyirányú: 2025. július 16. - október 31. között- Egy hálószobás villák esetén a transzferajánlat maximum 2 felnőtt és 2 gyerek részére érvényes . - Két hálószobás villák esetén a transzferajánlat maximum 4 felnőtt és 2 gyerek részére érvényes.- A plusz felnőttek transzferje díjköteles!- A kedvezmény kombinálható a gyermekek ingyenes tartózkodásának ajánlatával.*Kevesebb, mint 7 éjszaka esetén a return transzfer ára felszámítása kerül!
Az kedvezmények a szabad kapacitás függvényében, visszavonásig érvényesek!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A trópusi paradicsom mintaképe a maldív szigetvilág az Indiai-óceán területén, melyet majdnem 1200 aprócska sziget alkot. Türkizkék lagúnái, víz alatti színes élővilága, a kényeztető vendéglátás, és a partra vagy a tenger fölé épült luxusbungalók teszik a pihenést igazán különlegessé.
Az ötcsillagos luxusszálloda már a nagyobb méretű szigetek közé tartozik 750 m-es hosszúságával és 230 m-es szélességével. A nyugodt pihenésre vágyók paradicsoma, gyönyörű korallkertjei, fehér homokpartjai és a szolgáltatások lehetőségeinek sokasága méltán teszi közkedveltté az utazók körében. Beach villái luxus szinten kivitelezettek. Amennyiben teljesen gondtalan pihenést szeretne, válassza az all inclusive ellátást!
Elhelyezkedés: a szálloda a Baa Atollon található, 750 m hosszú és 230 m széles. A repülőtéri transzfer a hotelhez kb. 30 percet vesz igénybe belföldi járattal, majd további 10 percet gyorshajóval.
Transzfer: repülőtéri retúr transzfer Male Nemzetközi Repülőtérről belső repülőjárattal és gyorshajóval, kb. 30 perces repülőút és 10 perces hajóút, a kettő között földi transzfer biztosított. Max. poggyászsúlyhatár 25 kg + 5 kg kézipoggyász személyenként (ezen felül térítés ellenében a helyszínen lehet csomagot feladni)
Szállás szolgáltatások: medence, spa-részleg, éttermek, bárok, sportolási lehetőségek sokasága.
Szobák felszereltsége: Beach villái privát verandával és kültéri fürdőszobával rendelkezik. Felszereltségéhez tartozik a légkondicionáló, telefon, televízió, széf, minibár, tea és kávéfőzési lehetőség. Csak 1 pótágy helyezhető be a szobába (2 gyerek esetén is).
Ellátás: teljes ellátás. Felár ellenében all inclusive és prémium all inclusive ellátás foglalható.
Tartózkodás: 7 vagy 10 éj, indulás naponta. Hosszabbítás vagy rövidítés lehetséges. Általános check-in 14:00-től, check-out 12:00-ig.
Gyerek korhatár: 12 éves korig.
Nászutas csomag: egy üveg habzóbor, egy gyümölcskosár és egy gyertyafényes vacsora a ház borával. Feltételek: 6 hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat.
Vista ászf-től eltérő foglalási és lemondási feltételek: 40 napon belül teljes összeg fizetendő. Lemondás esetén szigorúbb kötbérsáv érvényes, a foglalás 25 napon belül már 50% kötbéres
A helyek lekérésre vannak, a szabad kapacitás függvényében foglalható ajánlatunk.
Szállás leírás:
Az ár tartalmazza:
Az ár nem tartalmazza:
Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-16 - 2025-06-23 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-16 - 2025-06-26 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-17 - 2025-06-24 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-17 - 2025-06-27 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-18 - 2025-06-25 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-18 - 2025-06-28 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-19 - 2025-06-26 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-19 - 2025-06-29 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-20 - 2025-06-27 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-20 - 2025-06-30 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-21 - 2025-06-28 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-21 - 2025-07-01 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-22 - 2025-06-29 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-22 - 2025-07-02 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-23 - 2025-06-30 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-23 - 2025-07-03 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-24 - 2025-07-01 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-24 - 2025-07-04 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-25 - 2025-07-02 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-25 - 2025-07-05 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-26 - 2025-07-03 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-26 - 2025-07-06 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-27 - 2025-07-04 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-27 - 2025-07-07 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-28 - 2025-07-05 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-28 - 2025-07-08 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-29 - 2025-07-06 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-29 - 2025-07-09 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-30 - 2025-07-07 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-06-30 - 2025-07-10 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-01 - 2025-07-08 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-01 - 2025-07-11 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-02 - 2025-07-09 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-02 - 2025-07-12 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-03 - 2025-07-10 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-03 - 2025-07-13 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-04 - 2025-07-11 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-04 - 2025-07-14 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-05 - 2025-07-12 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-05 - 2025-07-15 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-06 - 2025-07-13 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-06 - 2025-07-16 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-07 - 2025-07-14 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-07 - 2025-07-17 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-08 - 2025-07-15 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-08 - 2025-07-18 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-09 - 2025-07-16 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-09 - 2025-07-19 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-10 - 2025-07-17 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-10 - 2025-07-20 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-11 - 2025-07-18 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-11 - 2025-07-21 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-12 - 2025-07-19 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-12 - 2025-07-22 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-13 - 2025-07-20 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-13 - 2025-07-23 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-14 - 2025-07-21 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-14 - 2025-07-24 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-15 - 2025-07-22 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-15 - 2025-07-25 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-16 - 2025-07-23 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-16 - 2025-07-26 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-17 - 2025-07-24 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-17 - 2025-07-27 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-18 - 2025-07-25 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-18 - 2025-07-28 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-19 - 2025-07-26 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-19 - 2025-07-29 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-20 - 2025-07-27 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-20 - 2025-07-30 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-21 - 2025-07-28 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-22 - 2025-07-29 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-07-23 - 2025-07-30 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-01 - 2025-08-08 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-01 - 2025-08-11 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-02 - 2025-08-09 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-02 - 2025-08-12 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-03 - 2025-08-10 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-03 - 2025-08-13 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-04 - 2025-08-11 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-04 - 2025-08-14 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-05 - 2025-08-12 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-05 - 2025-08-15 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-06 - 2025-08-13 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-06 - 2025-08-16 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-07 - 2025-08-14 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-07 - 2025-08-17 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-08 - 2025-08-15 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-08 - 2025-08-18 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-09 - 2025-08-16 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-09 - 2025-08-19 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-10 - 2025-08-17 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-10 - 2025-08-20 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-11 - 2025-08-18 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-11 - 2025-08-21 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-12 - 2025-08-19 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-12 - 2025-08-22 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-13 - 2025-08-20 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-13 - 2025-08-23 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-14 - 2025-08-21 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-14 - 2025-08-24 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-15 - 2025-08-22 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-15 - 2025-08-25 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-16 - 2025-08-23 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-16 - 2025-08-26 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-17 - 2025-08-24 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-17 - 2025-08-27 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-18 - 2025-08-25 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-18 - 2025-08-28 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-19 - 2025-08-26 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-19 - 2025-08-29 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-20 - 2025-08-27 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-20 - 2025-08-30 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-21 - 2025-08-28 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-21 - 2025-08-31 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 738.588 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-22 - 2025-08-29 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-23 - 2025-08-30 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-08-24 - 2025-08-31 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 519.452 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-01 - 2025-09-08 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-01 - 2025-09-11 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-02 - 2025-09-09 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-02 - 2025-09-12 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-03 - 2025-09-10 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-03 - 2025-09-13 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-04 - 2025-09-11 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-04 - 2025-09-14 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-05 - 2025-09-12 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-05 - 2025-09-15 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-06 - 2025-09-13 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-06 - 2025-09-16 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-07 - 2025-09-14 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-07 - 2025-09-17 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-08 - 2025-09-15 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-08 - 2025-09-18 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-09 - 2025-09-16 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-09 - 2025-09-19 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-10 - 2025-09-17 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-10 - 2025-09-20 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-11 - 2025-09-18 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-11 - 2025-09-21 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-12 - 2025-09-19 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-12 - 2025-09-22 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-13 - 2025-09-20 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-13 - 2025-09-23 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-14 - 2025-09-21 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-14 - 2025-09-24 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-15 - 2025-09-22 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-15 - 2025-09-25 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-16 - 2025-09-23 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-16 - 2025-09-26 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-17 - 2025-09-24 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-17 - 2025-09-27 | 10 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 667.940 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
2025-09-18 - 2025-09-25 | 7 éj | Beach Villa, 2 felnőtt | Teljes ellátás | 469.356 Ft | Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | |
