Bécsi Filmharmonikusok

Újévi Gála Hangverseny sorozat

Részletek

Omán utazás repülővel

Salalah nyaralás 2026

Részletek

Álomnyaralások kedvező áron

Egzotikus utak 2026

Részletek

Csoportos tengeri hajóutak 2026

magyar idegenvezetővel

Részletek

Hotel Pliska Napospart *** Sunny Beach

Bulgária, Burgasz, Sunny Beach Útazonosító: 713470
  • Szálláskategória: Hotel ***
  • Utazás módja: Egyénileg
  • Típus: Üdülés - nyaralás

Az ár a megjelölt utasszám esetén érvényes!
Rövidítések jelentése: F=felnőtt  GY=gyermek

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Tájékoztató repülős utakhoz >>                                           Tájékoztató buszos utakhoz >>

Leírás

 

 

Fekvés

Csupán pár percnyi sétára helyezkedik el a fő sétálóutcától és kb. 50 méterre a parttól. A központ kb. 300 méterre található

 

Szállodai szolgáltatások

medence

 

Térítésmentes: o recepció o játszótér

Térítés ellenében: o lobby bár o étterem o szobaszervíz o tisztítói szolgáltatások o autókölcsönzés o széf o WIFI o Az épületben ninc lift!

 

Elhelyezés, felszereltség

o 105 db kétágyas szoba (max. 2+1/3 fő, 13 m?) parkra vagy medencére néző

o Családi szobák (max. 2+2 fő, 2 szoba egymás mellett összekötő ajtó nélkül)

o 3 db 1 hálószobás apartmanok (max. 2+2 fő, 26 m2) két szoba összekötő ajtóval, egy fürdőszoba.

Szobafelszereltség

o fürdőszoba o légkondicionáló o telefon o tv o kis hűtő o ingyenes babaágy o lift nincs az épületben


Gyerekeknek

o babaágy

o etetőszék

o játszótér

 

Ellátás

o Svédasztalos reggeli

o All inclusive Light

 

Svédasztalos reggeli: 07:30-10:00 (italok: kávé, tea, tej és üdítő italok);

svédasztalos ebéd: 12:30-14:00 (italok: sör, víz, helyi vörös és fehér bor, üdítőitalok);

svédasztalos vacsora: 18:30-20:30 (italok: sör, víz, helyi vörös és fehérbor, üdítők);

Esti bár: 21:00-22:30 - helyi sör, víz, helyi vörös és fehér bor, üdítők)

Az "All inclusive Light" csomag ingyenes széfet tartalmaz a szobában!

 

Sport és szórakozás

-nyílvános, homokos stran-napernyők, nyugágyak térítés ellenében 

 

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Foglalható időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Szűrés
Indulási időpont Időtartam Szobatípus Ellátás Ár Megjegyzés rovat
2026-05-31 - 2026-06-07 7 éj Standard Reggeli 46.297 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-06 - 2026-06-13 7 éj Standard Reggeli 46.297 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-07 - 2026-06-14 7 éj Standard Reggeli 47.973 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-13 - 2026-06-20 7 éj Standard Reggeli 59.859 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-14 - 2026-06-21 7 éj Standard Reggeli 60.772 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-20 - 2026-06-27 7 éj Family room Reggeli 210.746 Ft Ft/szoba, 2F+1GY(6-12), Reggeli
2026-06-21 - 2026-06-28 7 éj Standard Reggeli 64.424 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-27 - 2026-07-04 7 éj Standard Reggeli 73.758 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-06-28 - 2026-07-05 7 éj Standard Reggeli 75.313 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-04 - 2026-07-11 7 éj Standard Reggeli 82.439 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-05 - 2026-07-12 7 éj Standard Reggeli 84.209 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-11 - 2026-07-18 7 éj Standard Reggeli 86.152 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-12 - 2026-07-19 7 éj Standard Reggeli 85.634 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-18 - 2026-07-25 7 éj Standard Reggeli 87.827 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-19 - 2026-07-26 7 éj Standard Reggeli 89.077 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-25 - 2026-08-01 7 éj Standard Reggeli 98.551 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-07-26 - 2026-08-02 7 éj Standard Reggeli 99.505 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-01 - 2026-08-08 7 éj Standard Reggeli 99.505 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-02 - 2026-08-09 7 éj Standard Reggeli 98.169 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-08 - 2026-08-15 7 éj Standard Reggeli 88.938 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-09 - 2026-08-16 7 éj Standard Reggeli 87.727 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-15 - 2026-08-22 7 éj Standard Reggeli 81.672 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-16 - 2026-08-23 7 éj Standard Reggeli 81.672 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-22 - 2026-08-29 7 éj Standard Reggeli 85.048 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-23 - 2026-08-30 7 éj Standard Reggeli 85.724 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-29 - 2026-09-05 7 éj Standard Reggeli 72.789 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-08-30 - 2026-09-06 7 éj Standard Reggeli 69.650 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-05 - 2026-09-12 7 éj Standard Reggeli 57.931 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
2026-09-06 - 2026-09-13 7 éj Standard Reggeli 55.854 Ft Ft/fő, 2F, Reggeli
Kérjük adja meg az utazók létszámát
Szűrés
Felnőttek:
Gyermek:

Hasonló ajánlatok