Omán utazás repülővel

Salalah nyaralás 2026

Részletek

Álomnyaralások kedvező áron

Egzotikus utak 2026

Részletek

Csoportos tengeri hajóutak 2026

magyar idegenvezetővel

Részletek

Jana Apartmanok 3* *** Budva

Montenegro, Budva, Budva Útazonosító: 750700
  • Szálláskategória: Hotel ***
  • Utazás módja: Egyénileg
  • Típus: Üdülés - nyaralás

Az ár a megjelölt utasszám esetén érvényes!
Rövidítések jelentése: F=felnőtt  GY=gyermek

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Tájékoztató repülős utakhoz >>                                           Tájékoztató buszos utakhoz >>

Leírás

Fekvés:

Jana Apartmanok a Kuzina étterem közelében helyezkednek el, 2 km-re Budva óvárosától és 900 méterre a strandtól. Éttermek, kávézók és élelmiszerboltok néhány méterre találhatók. 14 szoba áll a vendégek rendelkezésre. Az apartmanház saját zöld udvarral rendelkezik, ahol egy hangulatos, csúszdával és trambulinnal felszerelt játszótér várja a legkisebb vendégeket.  Ideális fiatalok és gyermekes családok számára. Távolságok: Központi buszpályaudvar - kb. 1,3 km, Tivat repülőtér - 22 km, Podgorica - 66km. A négyemeletes apartmanház Budva nyüzsgő részén található, közel a fejlett turisztikai infrastruktúrához.
 
Szolgáltatások:

    ?akarítás - három naponta
    Ágynemű csere - heti egy alkalommal
    Saját udvar kinti bútorokkal
    Játszótér

Elhelyezés/ Felszereltség:

Szobatípusok:

    Kétágyas szoba (DBL Standard): 18-20 m?, erkély 3 m?, franciaágy vagy két külön ágy, fürdőszoba zuhanyzóval. A szobában legfeljebb 2 fő szállásolható el.
    Kétágyas stúdió (Studio 02): 18-20 m?, erkély 3-4 m?, franciaágy, konyhasarok, fürdőszoba zuhanyzóval. A stúdióban legfeljebb 2 fő szállásolható el.
    Háromágyas stúdió (Studio 02+1): 30 m?, erkély 3-4 m?, franciaágy + kihúzható fotelágy, konyhasarok, fürdőszoba zuhanyzóval. A stúdióban legfeljebb 3 fő szállásolható el.
    Négyágyas apartman 1 hálószobával (APP 03+1): 40 m?, erkély 3-4 m?, hálószoba franciaággyal, nappali kanapéval, konyhasarok, fürdőszoba zuhanyzóval. Az apartmanban legfeljebb 4 fő szállásolható el.

Szobafelszereltség:

        Erkély (egyes szobák közös erkéllyel rendelkeznek)
        Légkondicionáló
        Ingyenes Wi-Fi
        TV
        Stúdió/Apartman: konyhasarok tűzhely és konyhai eszközök nélkül
        Hűtőszekrény
        Vízforraló
        Fürdőszoba zuhanyzóval
        Hajszárító
        Piperecikkek

*Megjegyzés: A szobákban meleg étel nem készíthető
 
Étkezés:

Önellátás

Reggeli (BB)

Félpanzió (HB)

Strand:

Városi aprókavicsos, homokos strand, kb. 900 m-re.
A napozóágyak és napernyők felár ellenében vehetők igénybe.

**Megjegyzés: Háziállatok nem szállásolhatók el.
Bejelentkezés: 14:00 órától, kijelentkezési idő: 10:00 óráig

A honlapon látható forintos árak az MNB aktuális napi középárfolyamán lettek átszámítva. Az árak Euró alapúak, szerződéskötéskor és számlázáskor az Euróban megállapított árak a mérvadóak.

Foglalható időpontok
Szűrje tovább az árakat dátum, vagy szobatípus szerint:
Szűrés
Indulási időpont Időtartam Szobatípus Ellátás Ár Megjegyzés rovat
2026-05-30 - 2026-06-06 7 éj DBL Önellátás 43.220 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-05-31 - 2026-06-07 7 éj DBL Önellátás 43.782 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-06 - 2026-06-13 7 éj DBL Önellátás 47.150 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-07 - 2026-06-14 7 éj DBL Önellátás 47.150 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-13 - 2026-06-20 7 éj DBL Önellátás 47.150 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-14 - 2026-06-21 7 éj DBL Önellátás 48.927 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-20 - 2026-06-27 7 éj DBL Önellátás 59.592 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-21 - 2026-06-28 7 éj DBL Önellátás 59.592 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-27 - 2026-07-04 7 éj DBL Önellátás 59.592 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-06-28 - 2026-07-05 7 éj DBL Önellátás 60.574 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-04 - 2026-07-11 7 éj DBL Önellátás 66.468 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-05 - 2026-07-12 7 éj DBL Önellátás 66.468 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-11 - 2026-07-18 7 éj DBL Önellátás 66.468 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-12 - 2026-07-19 7 éj DBL Önellátás 67.123 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-18 - 2026-07-25 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-19 - 2026-07-26 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-25 - 2026-08-01 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-07-26 - 2026-08-02 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-01 - 2026-08-08 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-02 - 2026-08-09 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-08 - 2026-08-15 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-09 - 2026-08-16 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-15 - 2026-08-22 7 éj DBL Önellátás 71.052 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-16 - 2026-08-23 7 éj DBL Önellátás 69.415 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-22 - 2026-08-29 7 éj DBL Önellátás 59.592 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-23 - 2026-08-30 7 éj DBL Önellátás 59.592 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-29 - 2026-09-05 7 éj DBL Önellátás 59.592 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-08-30 - 2026-09-06 7 éj DBL Önellátás 57.814 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-05 - 2026-09-12 7 éj DBL Önellátás 47.150 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-06 - 2026-09-13 7 éj DBL Önellátás 47.150 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-12 - 2026-09-19 7 éj DBL Önellátás 47.150 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-13 - 2026-09-20 7 éj DBL Önellátás 46.588 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-19 - 2026-09-26 7 éj DBL Önellátás 43.220 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
2026-09-20 - 2026-09-27 7 éj DBL Önellátás 43.220 Ft Ft/fő, 2F, Önellátás
Kérjük adja meg az utazók létszámát
Szűrés
Felnőttek:
Gyermek:

Hasonló ajánlatok