Közvetlenül az egyik leghosszabb, keleti part menti privát strand mellett található, és mindent kínál, ami a kényelmes pihenéshez kell - kiváló medencék és nagy gyerekpancsoló, több étterem és bár, valamint spa- és búvárközpont várja a vendégeket - itt garantáltan nem lehet unatkozni! A tágas, elegánsan berendezett szobák erkéllyel és tengerre néző kilátással teljes kikapcsolódást biztosítanak egy eseménydús, napfényes nap után, a magas színvonalú szolgáltatás pedig ennek a helynek a legfőbb erénye és a sikeres nyaralás záloga!
| Indulási időpont | Időtartam | Szobatípus | Ellátás | Ár | Megjegyzés rovat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 - 2026-08-07 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 631.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-02 - 2026-08-09 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-02 - 2026-08-14 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 720.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-05 - 2026-08-12 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-07 - 2026-08-14 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 631.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-07 - 2026-08-19 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 720.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-09 - 2026-08-16 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-12 - 2026-08-19 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-12 - 2026-08-23 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 729.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-14 - 2026-08-26 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 751.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-16 - 2026-08-28 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 751.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-19 - 2026-08-30 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 698.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-21 - 2026-08-28 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-08-30 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-23 - 2026-09-04 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 720.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-26 - 2026-09-02 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-28 - 2026-09-09 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 720.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-08-30 - 2026-09-06 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-13 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-06 - 2026-09-18 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 720.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-09 - 2026-09-16 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 599.558 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-09 - 2026-09-20 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 698.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-11 - 2026-09-23 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 720.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-20 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 598.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-13 - 2026-09-25 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 720.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-23 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 598.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-16 - 2026-09-27 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 698.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-25 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 598.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-18 - 2026-09-30 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 720.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-09-23 - 2026-09-30 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 598.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-09 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 661.298 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-02 - 2026-10-14 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 834.858 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-07 - 2026-10-18 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 802.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-16 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 705.098 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-09 - 2026-10-21 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 866.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-14 - 2026-10-21 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 743.498 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-14 - 2026-10-25 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 882.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-25 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 742.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-18 - 2026-10-30 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 970.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-10-21 - 2026-10-28 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 758.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-13 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 952.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-01 - 2026-11-16 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.105.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-08 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 744.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-13 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 945.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-02 - 2026-11-17 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.105.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-10 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 739.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-09 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 744.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-14 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 912.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-03 - 2026-11-15 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.026.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-10 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 699.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-12 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 779.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-04 - 2026-11-16 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 985.518 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-11 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 699.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-13 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 779.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-16 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 945.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-17 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 952.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-05 - 2026-11-20 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.072.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-12 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 699.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-13 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 739.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-14 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 779.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-06 - 2026-11-21 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.072.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-14 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 739.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-15 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 865.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-18 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 945.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-07 - 2026-11-22 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.146.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-15 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 815.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-16 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 824.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-19 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 945.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-20 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 952.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-08 - 2026-11-23 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.105.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-16 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 773.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-17 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 791.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-20 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 912.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-21 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 952.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-09 - 2026-11-24 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.072.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-18 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 813.678 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-10 - 2026-11-22 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.026.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-11 - 2026-11-19 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 898.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-18 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 731.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-19 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 773.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-20 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 791.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-12 - 2026-11-24 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 952.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-19 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 731.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-20 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 739.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-24 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 912.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-13 - 2026-11-25 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 952.358 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-20 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 698.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-21 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 739.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-14 - 2026-11-25 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 912.218 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-23 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 857.458 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-26 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 945.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-15 - 2026-11-30 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.246.058 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-23 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 773.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-24 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 791.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-27 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.036.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-11-28 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.076.898 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-16 - 2026-12-01 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.170.138 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-24 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 739.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-23 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 744.658 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-25 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 791.798 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-11-28 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.036.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-17 - 2026-12-02 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.103.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-11-25 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 773.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-11-26 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 824.938 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-18 - 2026-12-03 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.144.918 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-19 - 2026-11-25 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 698.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-19 - 2026-11-27 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 916.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-19 - 2026-12-01 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.049.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-19 - 2026-12-04 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.111.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-20 - 2026-11-28 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 916.318 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-20 - 2026-12-02 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 983.538 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-21 - 2026-12-02 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 943.398 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-21 - 2026-12-03 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 991.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-22 - 2026-12-03 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 984.338 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-23 - 2026-12-01 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 889.118 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-23 - 2026-12-04 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 951.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-24 - 2026-12-02 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 822.958 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-24 - 2026-12-05 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 951.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-24 - 2026-12-09 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.111.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-25 - 2026-12-02 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 782.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-25 - 2026-12-06 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 951.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-25 - 2026-12-10 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.111.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-03 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 790.618 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-04 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 830.758 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-07 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 951.198 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-26 - 2026-12-11 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.111.778 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-27 - 2026-12-12 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.218.018 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-28 - 2026-12-04 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 775.838 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-28 - 2026-12-05 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 815.978 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-28 - 2026-12-10 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.016.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-29 - 2026-12-06 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 775.038 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-29 - 2026-12-10 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 935.598 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-29 - 2026-12-11 | 11 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 975.738 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-07 | 6 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 767.238 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-08 | 7 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 807.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-11 | 10 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 927.818 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-11-30 - 2026-12-15 | 14 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 1.088.378 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18), Reggeli, BUD | |
| 2026-12-01 - 2026-12-07 | 5 éj | Szoba Standard Tengerre néző Erkély | Reggeli | 705.698 Ft | Ft/szoba, 2F;1F+1GY(12-18);1F+1GY(2-11), Reggeli, BUD | |
